| Part Number | Replacement Part Number |
List Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 88230-14120-02 | 124.09 | 93.07 | |
| 88230-14120-03 | 118.29 | 88.72 | |
| 88230-14120-03 | 118.29 | 88.72 | |
| 88230-14120-04 | 88230-14120-03 | ||
| 88230-14120-05 |
Figure Locations
| Figure | Page | Title |
|---|---|---|
| 8408 | 1 | Cruise Control (Auto Drive) (8601-8808)RHD |
| 8408 | 2 | Cruise Control (Auto Drive) (8601-8808)LHD..TWC |
| 8408 | 3 | Cruise Control (Auto Drive) (8708-8808)LHD..TWT |
Model Part Applications
| Part Number | Car | Years | Model |
|---|---|---|---|
| 88230-14120-02 | Supra | 01/1986 - 08/1988 | MA70..ARL,GEN,ME,SA MAROON,TRIM3 |
| 88230-14120-03 | Supra | 01/1986 - 08/1988 | MA70 GRAY,TRIM1 |
| 88230-14120-04 | Supra | 01/1986 - 08/1988 | MA70 BLUE,TRIM8 |
| 88230-14120-05 | Supra | 01/1986 - 08/1988 | MA70 BEIGE,TRIM4 |
Other Model Part Applications
| Part Number | Car | Years | Model |
|---|---|---|---|
| 88230-14120-02 | Supra (NATO) | 01/1986 - 08/1988 | MA70 MAROON,TRIM3 |
| 88230-14120-03 | Supra (NATO) | 01/1986 - 08/1988 | MA70 GRAY,TRIM1 |
| 88230-14120-04 | Supra (NATO) | 01/1986 - 08/1988 | MA70 BLUE,TRIM8 |
| 88230-14120-05 | Supra (NATO) | 01/1986 - 08/1988 | MA70 BEIGE,TRIM4 |